出馬表
| 馬番 | 馬名 年齢 騎手 斤量 | オッズ 人気 | 
|---|---|---|
| 1 | オーケーグリット 牡2 石川 裕紀人 56.0 |  | 
| 2 | アルカディアカフェ 牡2 D.レーン 56.0 |  | 
| 3 | ドナシュネル 牝2 荻野 極 55.0 |  | 
| 4 | アメリカンロマン 牡2 谷原 柚希 52.0 |  | 
| 5 | ウリズンベー 牡2 岩田 康誠 56.0 |  | 
| 6 | リアライズタキオン 牡2 津村 明秀 56.0 |  | 
| 7 | ファイアリービート 牡2 大野 拓弥 56.0 |  | 
| 8 | ピードモント 牡2 内田 博幸 56.0 |  | 
| 9 | スフェーンテソーロ 牝2 木幡 巧也 55.0 |  | 
| 10 | ブルースパーダ 牡2 原 優介 56.0 |  | 
| 11 | ナフセッド 牡2 菅原 明良 56.0 |  | 
| 12 | アラクラン 牡2 北村 宏司 56.0 |  | 
| 13 | シンシア 牝2 菊沢 一樹 55.0 |  | 
| 14 | オーパパ 牡2 横山 武史 56.0 |  | 
| 15 | アオイミズホ 牡2 戸崎 圭太 56.0 |  | 
| 16 | クアッドフォルツァ 牡2 佐藤 翔馬 53.0 |  | 
