稀代の穴馬パドッカー メンティー
11/8(日) 東京11R アルゼンチン共和国杯 1着◎ファミリータイム 16人気 (単勝74.2倍) 参考配当単勝7,420円
日本ダービー攻略システム。中崎
11/8(日) 東京11R アルゼンチン共和国杯 1着$ファミリータイム 16人気 (単勝74.2倍) 参考配当単勝7,420円
競馬Youtuberソフトさん
11/8(日) 東京11R アルゼンチン共和国杯 2着$ホーエリート 13人気 11/7(土) 東京11R 京王杯2歳S 3着$グルーヴェンス 7人気
元GⅠジョッキー東信二
11/8(日) 京都11R みやこS 2着$テスティモーネ5人気 10/31(土) 京都11R ファンタジーS 1着$ニクスルーナ3人気
競馬予想の革命児複の神
11/8(日) 京都11R みやこS 1着$ロードクロンヌ2人気 11/7(土) 東京11R 京王杯2歳S 1着$ブルージェイ
11/15(日) 芝2200m 23頭
11/14(土) 芝1600m 13頭
11/14(土) ダ1600m 20頭
11/22(日) 芝1600m 20頭
※地方&海外GI予想の更新はレース発走3時間前までとなります。
11/8(日) 東京11R アルゼンチン共和国杯 ◎ファミリータイム 16人気 1着
11/8(日) 東京11R アルゼンチン共和国杯 $ファミリータイム 16人気 1着
11/8(日) 東京11R アルゼンチン共和国杯 $ホーエリート 13人気 2着
11/8(日) 京都2R 2歳未勝利 ◎サルトヴェローチェ 1着 $スゴイジャン 8人気 3着
11/7(土) 東京11R 京王杯2歳ステークス ◎フレイコン 2着 $グルーヴェンス 7人気 3着
11/7(土) 東京11R 京王杯2歳ステークス $グルーヴェンス 7人気 3着
11/8(日) 京都11R みやこステークス $テスティモーネ 5人気 2着
11/8(日) 京都11R みやこステークス ◎テスティモーネ 5人気 2着
11/8(日) 京都3R 2歳未勝利 $ナポリ 5人気 3着
11/8(日) 東京2R 2歳未勝利 $ポートマンロード 5人気 3着
11/8(日) 京都11R みやこステークス $ロードクロンヌ 2人気 1着
11/8(日) 京都11R みやこステークス ◎ロードクロンヌ 2人気 1着
11/7(土) 京都8R 京都ジャンプS ◎スマイルスルー 2人気 1着 $ディナースタ 3着
11/7(土) 東京12R 3歳上1勝クラス ◎ミッキーダムール 2人気 1着
11/8(日) 京都7R 3歳上2勝クラス ◎ロイスター 3人気 2着
11/7(土) 東京11R 京王杯2歳ステークス $ブルージェイ 1着 $フレイコン 2着
11/7(土) 東京11R 京王杯2歳ステークス $ブルージェイ 1着
11/7(土) 東京11R 京王杯2歳ステークス ◎ブルージェイ 1着
11/7(土) 東京10R ノベンバーステークス ◎ボウウィンドウ 1着
11/8(日) 京都10R 清水ステークス ◎アヴィオン 1着
11/7(土) 東京4R 2歳未勝利 ◎レインボーフライト 1着
11/7(土) 京都1R 2歳未勝利 ◎ジョイザモーメント 1着
11/8(日) 東京1R 2歳未勝利 ◎サノノファイター 1着
11/7(土) 東京3R 2歳未勝利 ◎ハマナスノサクコロ 1着
11/7(土) 東京1R 2歳未勝利 ◎ブリスブリンク 1着
11/7(土) 東京2R 2歳未勝利 ◎エコロヴォルグ 1着
11/8(日) 京都2R 2歳未勝利 ◎サルトヴェローチェ 1着
11/8(日) 東京10R 錦秋ステークス ◎セギレエルビエント 2着
11/7(土) 東京5R 3歳上1勝クラス ◎タイセイフレッサ 2着
11/7(土) 東京11R 京王杯2歳ステークス ◎フレイコン 2着
11/7(土) 東京11R 京王杯2歳ステークス $フレイコン 2着
11/8(日) 京都3R 2歳未勝利 $トップオブドリーム 2着
11/8(日) 東京9R 百日草特別 ◎ヴァンドレスト 2着
11/8(日) 東京5R 2歳新馬 ◎エウゲニオス 2着
11/7(土) 京都3R 2歳未勝利 ◎オリオンベリル 2着
久光&前田のウマヒロバ
けいばのじかん