出馬表
| 馬番 | 馬名 年齢 騎手 斤量 | オッズ 人気 | 
|---|---|---|
| 1 | トゥモローズウェイ 牝2 菊沢 一樹 55.0 |  | 
| 2 | ラブミーアゲイン 牝2 嶋田 純次 55.0 |  | 
| 3 | ツウキンカイソク 牡2 菅原 明良 56.0 |  | 
| 4 | シンデレラカラー 牝2 丸山 元気 55.0 |  | 
| 5 | ベアコルム 牝2 松岡 正海 55.0 |  | 
| 6 | ドルマバフチェ 牝2 原 優介 55.0 |  | 
| 7 | シンハ 牡2 石神 深道 53.0 |  | 
| 8 | ケイツータカ 牝2 石田 拓郎 52.0 |  | 
| 9 | リオンアンサー 牝2 丸田 恭介 55.0 |  | 
| 10 | モルニケ 牝2 戸崎 圭太 55.0 |  | 
| 11 | ヘイマー 牡2 遠藤 汰月 53.0 |  | 
| 12 | クイーンオブハート 牝2 野中 悠太郎 55.0 |  | 
