出馬表
| 馬番 | 馬名 年齢 騎手 斤量 | オッズ 人気 | 
|---|---|---|
| 1 | ブルーブロディ 牡2 北村 宏司 56.0 |  | 
| 2 | ハクサンレイホウ 牡2 武藤 雅 56.0 |  | 
| 3 | メビウスロマンス 牝2 嶋田 純次 55.0 |  | 
| 4 | イケイケルノワール 牡2 上里 直汰 53.0 |  | 
| 5 | メリティス 牝2 吉田 豊 55.0 |  | 
| 6 | ダイバーシティ 牡2 内田 博幸 56.0 |  | 
| 7 | タガノアルテミス 牝2 菅原 明良 55.0 |  | 
| 8 | ワイドシャッフエン 牝2 今村 聖奈 53.0 |  | 
| 9 | クロリン 牡2 柴田 大知 56.0 |  | 
| 10 | シャトーベスト 牡2 原田 和真 56.0 |  | 
| 11 | ギルドホール 牡2 A.プーシャン 56.0 |  | 
| 12 | タイキプレジール 牡2 石橋 脩 56.0 |  | 
| 13 | ビルバンテ 牡2 横山 和生 56.0 |  | 
| 14 | ジーナグレイス 牝2 遠藤 汰月 52.0 |  | 
| 15 | ヘイスティハート 牡2 石川 裕紀人 56.0 |  | 
| 16 | リリーサンライズ 牝2 戸崎 圭太 55.0 |  | 
