出馬表
| 馬番 | 馬名 年齢 騎手 斤量 | オッズ 人気 | 
|---|---|---|
| 1 | ミッキーダムール 牡2 大野 拓弥 56.0 |  | 
| 2 | インナーパッション 牡2 横山 武史 56.0 |  | 
| 3 | スピアザキック 牡2 原 優介 56.0 |  | 
| 4 | クラージュスター 牡2 菊沢 一樹 56.0 |  | 
| 5 | イバラヒメ 牝2 石田 拓郎 52.0 |  | 
| 6 | イトシサ 牡2 三浦 皇成 56.0 |  | 
| 7 | サトノヴァンクル 牡2 C.ルメール 56.0 |  | 
| 8 | ヤクジョ 牡2 石神 深道 53.0 |  | 
| 9 | ダノンクラウディア 牡2 A.プーシャン 56.0 |  | 
| 10 | ビオトープ 牝2 舟山 瑠泉 52.0 |  | 
| 11 | ヒナノムサシ 牡2 柴田 善臣 56.0 |  | 
| 12 | コスモアンタレス 牡2 柴田 大知 56.0 |  | 
| 13 | レッドアヴィオン 牡2 D.レーン 56.0 |  | 
