出馬表
| 馬番 | 馬名 年齢 騎手 斤量 | オッズ 人気 | 
|---|---|---|
| 1 | フミサウンド 牡5 荻野 極 58.0 |  | 
| 2 | ニシノスピカ 牝6 津村 明秀 56.0 |  | 
| 3 | ウォルラス 牡5 江田 照男 58.0 |  | 
| 4 | カネショウレジェン 牡3 横山 琉人 57.0 |  | 
| 5 | ミロワール 牝6 古川 吉洋 56.0 |  | 
| 6 | ゲキザル 牡6 小林 脩斗 58.0 |  | 
| 7 | デビッドテソーロ 牡4 柴田 大知 58.0 |  | 
| 8 | サンダーアリュール 牝4 遠藤 汰月 53.0 |  | 
| 9 | ダイシンリンク 牡3 戸崎 圭太 57.0 |  | 
| 10 | トラヴェリンバンド 牡3 長浜 鴻緒 55.0 |  | 
| 11 | ペイシャケイプ 牡3 永島 まなみ 55.0 |  | 
| 12 | ルークススペイ 牡3 三浦 皇成 57.0 |  | 
| 13 | ミヤビクライ 牡6 柴田 善臣 58.0 |  | 
| 14 | ターニングアップ 牡7 内田 博幸 58.0 |  | 
