出馬表
| 馬番 | 馬名 年齢 騎手 斤量 | オッズ 人気 | 
|---|---|---|
| 1 | サムハンター 牡7 丸山 元気 58.0 |  | 
| 2 | ウォーターガーベラ 牝3 柴田 善臣 55.0 |  | 
| 3 | テウメッサ 牝4 A.プーシャン 56.0 |  | 
| 4 | オメガウインク 牝4 長浜 鴻緒 56.0 |  | 
| 5 | ヒシアマン 牡3 D.レーン 57.0 |  | 
| 6 | カニキュル 牝4 戸崎 圭太 56.0 |  | 
| 7 | パワーホール セ4 横山 和生 58.0 |  | 
| 8 | リッケンバッカー 牡7 菊沢 一樹 58.0 |  | 
| 9 | キュクヌス 牝4 横山 武史 56.0 |  | 
| 10 | チェルビアット 牝3 C.ルメール 55.0 |  | 
| 11 | アスクセクシーモア 牡3 津村 明秀 57.0 |  | 
| 12 | ニシノライコウ 牡5 内田 博幸 58.0 |  | 
