出馬表
| 馬番 | 馬名 年齢 騎手 斤量 | オッズ 人気 | 
|---|---|---|
| 1 | サトノラポール セ3 荻野 極 56.0 |  | 
| 2 | ツーネサーン 牡4 菅原 明良 58.0 |  | 
| 3 | ゴールドジェスター セ3 岩部 純二 56.0 |  | 
| 4 | バニーラビット 牡3 津村 明秀 56.0 |  | 
| 5 | ツインピークス 牝3 長浜 鴻緒 52.0 |  | 
| 6 | チョングク 牡3 嶋田 純次 56.0 |  | 
| 7 | ベストミーエヴァー 牝4 C.ルメール 56.0 |  | 
| 8 | マリアイリダータ 牝3 戸崎 圭太 54.0 |  | 
| 9 | ラブリーウィザード 牝3 横山 琉人 54.0 |  | 
| 10 | タルタロス 牡4 黛 弘人 58.0 |  | 
| 11 | ケイツークローン セ5 菊沢 一樹 58.0 |  | 
| 12 | ロジウムエポック 牡5 舟山 瑠泉 55.0 |  | 
| 13 | スモーキーゴッド 牡3 大野 拓弥 56.0 |  | 
| 14 | ジーティーダーリン 牡3 A.プーシャン 56.0 |  | 
| 15 | エーティータキオン 牡5 的場 勇人 58.0 |  | 
