出馬表
| 馬番 | 馬名 年齢 騎手 斤量 | オッズ 人気 | 
|---|---|---|
| 1 | マクアケ 牡2 鮫島 克駿 56.0 |  | 
| 2 | ナムラオットー 牡2 富田 暁 56.0 |  | 
| 3 | セイウンダイフク 牡2 池添 謙一 56.0 |  | 
| 4 | カッタッパ 牡2 川田 将雅 56.0 |  | 
| 5 | アダマント 牡2 小沢 大仁 56.0 |  | 
| 6 | ビップアリス 牝2 西村 淳也 55.0 |  | 
| 7 | リアルアルバ 牡2 田口 貫太 56.0 |  | 
| 8 | クリコファルコン 牡2 川端 海翼 53.0 |  | 
| 9 | アウェイクネス 牝2 古川 奈穂 52.0 |  | 
| 10 | モンスエ 牡2 丹内 祐次 56.0 |  | 
| 11 | ラッキーバック 牡2 C.デムーロ 56.0 |  | 
| 12 | メイショウテリオス 牡2 吉村 誠之助 55.0 |  | 
| 13 | モノノケ 牝2 田山 旺佑 52.0 |  | 
