出馬表
| 馬番 | 馬名 年齢 騎手 斤量 | オッズ 人気 | 
|---|---|---|
| 1 | サンライズウェーヴ 牡4 難波 剛健 60.0 |  | 
| 2 | アナザーエース 牡5 井上 敏樹 57.0 |  | 
| 3 | ナムラドーギー 牡4 坂口 智康 57.0 |  | 
| 4 | バラジ セ6 鷲頭 虎太 57.0 |  | 
| 5 | ビーアイオラクル 牡6 黒岩 悠 60.0 |  | 
| 6 | メイショウウネビ 牡6 森 一馬 60.0 |  | 
| 7 | ハイウェイスター 牝4 中村 将之 58.0 |  | 
| 8 | ブルーセルリアン 牡3 小牧 加矢太 58.0 |  | 
| 9 | ネイチャーシップ 牡7 大江原 圭 60.0 |  | 
| 10 | テーオーサンドニ 牡6 小野寺 祐太 60.0 |  | 
| 11 | ヘヴンリーハンド セ4 石神 深一 60.0 |  | 
