出馬表
| 馬番 | 馬名 年齢 騎手 斤量 | オッズ 人気 | 
|---|---|---|
| 1 | ドリームキャリー 牝2 田山 旺佑 52.0 |  | 
| 2 | ヘヴンリースカイ 牝2 木幡 初也 55.0 |  | 
| 3 | マカロンブルー 牝2 田口 貫太 55.0 |  | 
| 4 | セレナブリーズ 牝2 横山 典弘 55.0 |  | 
| 5 | ブリオーニ 牡2 吉村 誠之助 55.0 |  | 
| 6 | タイセイゼスティ 牡2 浜中 俊 56.0 |  | 
| 7 | ロードエルドラド 牡2 中井 裕二 56.0 |  | 
| 8 | イッタレイッタレ 牡2 岩田 望来 56.0 |  | 
| 9 | スズカローズキング 牡2 北村 友一 56.0 |  | 
| 10 | テイエムサンレーヴ 牡2 団野 大成 56.0 |  | 
| 11 | ワンストローク 牝2 松若 風馬 55.0 |  | 
| 12 | メイショウタイザン 牡2 秋山 稔樹 56.0 |  | 
| 13 | ルヴレアール 牡2 角田 大和 56.0 |  | 
| 14 | ローゾフィア 牝2 藤岡 佑介 55.0 |  | 
| 15 | ラジャブルック 牡2 C.デムーロ 56.0 |  | 
| 16 | クレマチス 牝2 鮫島 克駿 55.0 |  | 
