出馬表
| 馬番 | 馬名 年齢 騎手 斤量 | オッズ 人気 | 
|---|---|---|
| 1 | クリノフィガロ 牡4 岩田 望来 58.0 |  | 
| 2 | プルナチャンドラ 牡4 酒井 学 58.0 |  | 
| 3 | メイショウツヨキ 牡3 武 豊 56.0 |  | 
| 4 | ジーニアスバローズ 牡5 高田 潤 58.0 |  | 
| 5 | ハッピーダンチャン 牡3 西塚 洸二 55.0 |  | 
| 6 | シンリミテス 牡6 国分 優作 58.0 |  | 
| 7 | アルベリック 牡4 柴田 裕一郎 56.0 |  | 
| 8 | メイショウオオコ 牡4 団野 大成 58.0 |  | 
| 9 | ブレイゼスト 牡5 鮫島 克駿 58.0 |  | 
| 10 | アーロンイメル 牡4 西村 淳也 58.0 |  | 
| 11 | スカイドゥエラー 牡7 井上 敏樹 58.0 |  | 
| 12 | メイケイロゼッタ 牡3 池添 謙一 56.0 |  | 
| 13 | バロンドール 牡4 横山 典弘 58.0 |  | 
| 14 | キングツェッペリン 牡4 松若 風馬 58.0 |  | 
| 15 | アンバードール 牡4 川田 将雅 58.0 |  | 
