出馬表
| 馬番 | 馬名 年齢 騎手 斤量 | オッズ 人気 | 
|---|---|---|
| 1 | サイモンブーケ 牝5 古川 奈穂 56.0 |  | 
| 2 | カネトシゴウト 牡4 高杉 吏麒 58.0 |  | 
| 3 | クラウンシエンタ 牡4 丹内 祐次 58.0 |  | 
| 4 | クレメダンジュ 牝5 酒井 学 56.0 |  | 
| 5 | テーオーグランビル 牡5 岩田 望来 58.0 |  | 
| 6 | ニューステソーロ 牝4 中井 裕二 56.0 |  | 
| 7 | ジュタロウ 牡6 太宰 啓介 58.0 |  | 
| 8 | ニホンピロハーバー 牡7 菱田 裕二 58.0 |  | 
| 9 | キュールエフウジン 牡6 松若 風馬 58.0 |  | 
| 10 | ヒロノラメール 牡4 西村 淳也 58.0 |  | 
| 11 | マルチャレアル 牡4 C.デムーロ 58.0 |  | 
| 12 | ホルトバージ 牡4 川田 将雅 58.0 |  | 
| 13 | パカーラン 牡4 西塚 洸二 58.0 |  | 
| 14 | オンザライン セ7 小崎 綾也 58.0 |  | 
