出馬表
| 馬番 | 馬名 年齢 騎手 斤量 | オッズ 人気 | 
|---|---|---|
| アンクエンチャブル セ4 三浦 皇成 58.0 |  | |
| カフェブーケット 牡3 横山 和生 57.0 |  | |
| キョウエイスレーヴ 牡3 原 優介 57.0 |  | |
| クニノハッピー 牡3 C.デムーロ 57.0 |  | |
| クラウンウルル 牡3 舟山 瑠泉 54.0 |  | |
| クリーンエア 牡4 津村 明秀 58.0 |  | |
| サイモンカーチス 牡6 丸山 元気 58.0 |  | |
| シャドウキャッスル 牡3 戸崎 圭太 57.0 |  | |
| ニシノジーク セ4 内田 博幸 58.0 |  | |
| フレイムジョーカー 牡6 菅原 明良 58.0 |  | |
| プライムブルー 牡4 石田 拓郎 55.0 |  | |
| ポッドベル 牡3 横山 武史 57.0 |  | |
| マーゴットレーヴ 牝5 丸田 恭介 56.0 |  | |
| メッエフアパラ 牡4 大野 拓弥 58.0 |  | |
| メレカリキマカ 牡7 菊沢 一樹 58.0 |  | |
| リッキースタイル 牡3 石橋 脩 57.0 |  | 
