出馬表
| 馬番 | 馬名 年齢 騎手 斤量 | オッズ 人気 | 
|---|---|---|
| 1 | コスモキュランダ 牡4 津村 明秀 58.0 |  | 
| 2 | アーバンシック 牡4 A.プーシャン 58.0 |  | 
| 3 | ジャスティンパレス 牡6 団野 大成 58.0 |  | 
| 4 | ソールオリエンス 牡5 丹内 祐次 58.0 |  | 
| 5 | タスティエーラ 牡5 D.レーン 58.0 |  | 
| 6 | ブレイディヴェーグ 牝5 戸崎 圭太 56.0 |  | 
| 7 | マスカレードボール 牡3 C.ルメール 56.0 |  | 
| 8 | ホウオウビスケッツ 牡5 岩田 康誠 58.0 |  | 
| 9 | ミュージアムマイル 牡3 C.デムーロ 56.0 |  | 
| 10 | エコロヴァルツ 牡4 三浦 皇成 58.0 |  | 
| 11 | シランケド 牝5 横山 武史 56.0 |  | 
| 12 | セイウンハーデス 牡6 菅原 明良 58.0 |  | 
| 13 | メイショウタバル 牡4 武 豊 58.0 |  | 
| 14 | クイーンズウォーク 牝4 川田 将雅 56.0 |  | 
