出馬表
| 馬番 | 馬名 年齢 騎手 斤量 | オッズ 人気 | 
|---|---|---|
| エアファンディタ セ8 亀田 温心 56.0 |  | |
| シングザットソング 牝5 斎藤 新 55.0 |  | |
| シンフォーエバー 牡3 松若 風馬 56.0 |  | |
| セオ 牡5 岩田 望来 57.0 |  | |
| タガノエルピーダ 牝4 北村 友一 54.0 |  | |
| ダイシンヤマト 牡5 和田 竜二 56.0 |  | |
| ダンツエラン 牝3 太宰 啓介 53.0 |  | |
| ニホンピロキーフ 牡5 田口 貫太 56.0 |  | |
| バルサムノート 牡5 小沢 大仁 56.0 |  | |
| ブエナオンダ 牡4 浜中 俊 56.0 |  | |
| ペイシャフラワー 牝5 永島 まなみ 50.0 |  | |
| ムーンプローブ 牝5 横山 琉人 50.0 |  | |
| メイショウシンタケ 牡7 高杉 吏麒 55.0 |  | |
| ラインベック セ8 杉原 誠人 56.0 |  | |
| ラケマーダ 牡5 藤岡 佑介 56.0 |  | 
