=
元GⅠジョッキー東信二
5/10(土) 京都11R 京都新聞杯 1着$ショウヘイ5人気 (単勝10.7倍) 参考配当馬連2910円
スゴ腕競馬記者マンダケンタ
5/10(土) 京都11R 京都新聞杯 1着◎ショウヘイ5人気 (単勝10.7倍) 参考配当馬単6560円
漢の馬券伝道師ブライアン梶田
5/4(日) 京都11R 天皇賞・春 1着◎ヘデントール 5/10(土) 京都11R 京都新聞杯 2着◎エムズ3人気
調教オタク富田
5/10(土) 東京11R エプソムC 1着$セイウンハーデス6人気 (単勝13.2倍) 参考配当馬連2420円
データマイスターST.pull
5/10(土) 京都11R 京都新聞杯 2着$エムズ3人気 3着$デルアヴァー6人気 参考配当ワイド1030円
穴党の穴馬紹介メガちゃん
5/10(土) 東京11R エプソムC 1着$セイウンハーデス6人気 3着$トーセンリョウ10人気 参考配当ワイド3660円
ハイブリッド競馬記者山川レオ
5/18(日) 芝1600m 23頭
5/17(土) 芝2000m 23頭
※地方&海外GI予想の更新はレース発走3時間前までとなります。
5/11(日) 東京11R NHKマイルカップ $チェルビアット 12人気 3着
5/11(日) 東京11R NHKマイルカップ $パンジャタワー 9人気 1着
5/10(土) 東京12R 4歳上2勝クラス $フラーハ 10人気 2着
5/10(土) 東京11R エプソムカップ $トーセンリョウ 10人気 3着
5/10(土) 東京11R エプソムカップ $トーセンリョウ 10人気 3着 $セイウンハーデス 6人気 1着
5/11(日) 京都10R 橘ステークス $ムイ 7人気 1着
5/10(土) 東京11R エプソムカップ $セイウンハーデス 6人気 1着
5/10(土) 京都11R 京都新聞杯 $ショウヘイ 5人気 1着
5/10(土) 京都11R 京都新聞杯 ◎ショウヘイ 5人気 1着
5/11(日) 京都12R 4歳上2勝クラス $ジャスパーバローズ 6人気 2着
5/11(日) 東京10R メトロポリタンS ◎マイネルクリソーラ 2人気 1着 $ブレイヴロッカー 7人気 3着
5/10(土) 東京5R 3歳未勝利 ◎トレヴィ 2着 $サンタアニタ 6人気 3着
5/10(土) 京都11R 京都新聞杯 $デルアヴァー 6人気 3着
5/10(土) 京都11R 京都新聞杯 $エムズ 3人気 2着 $デルアヴァー 6人気 3着
5/11(日) 東京12R 立夏ステークス ◎ウェットシーズン 3人気 1着
5/10(土) 新潟11R 駿風ステークス ◎レベレンシア 3人気 1着
5/11(日) 東京2R 3歳未勝利 ◎マックスキュー 2着 $キョウエイスレーヴ 5人気 3着
5/11(日) 新潟4R 障害4歳上未勝利 $ヴィアルークス 5人気 3着
5/10(土) 東京10R 青竜ステークス ◎ポールセン 2人気 1着
5/10(土) 東京2R 3歳未勝利 ◎マーゴットゲイン 2人気 1着
5/11(日) 東京11R NHKマイルカップ ◎マジックサンズ 3人気 2着
5/10(土) 京都11R 京都新聞杯 ◎エムズ 3人気 2着
5/10(土) 京都11R 京都新聞杯 $エムズ 3人気 2着
5/11(日) 京都1R 3歳未勝利 $メイショウアキカゼ 3人気 2着
5/10(土) 東京12R 4歳上2勝クラス $イノセントキャット 1着
5/11(日) 新潟6R 3歳未勝利 ◎マグネシアブリック 1着
5/10(土) 東京3R 3歳未勝利 ◎ヘリオトロープ 1着
5/10(土) 京都12R 4歳上2勝クラス ◎リトルハピ 1着
5/11(日) 東京7R 4歳上2勝クラス ◎シンハナーダ 1着
5/10(土) 東京1R 3歳未勝利 ◎ハーモニーソング 1着 $ショウナンラリー 3着
5/11(日) 新潟1R 3歳未勝利 ◎シェーネアウゲン 2着
5/11(日) 京都5R 3歳未勝利 ◎レーヌマロン 2着
5/10(土) 東京3R 3歳未勝利 ◎セブンメデュラス 2着
5/10(土) 新潟10R 荒川峡特別 ◎ゼンノインヴォーク 2着
5/10(土) 東京11R エプソムカップ ◎ドゥラドーレス 2着
5/10(土) 東京11R エプソムカップ $ドゥラドーレス 2着
5/10(土) 新潟11R 駿風ステークス ◎カフジテトラゴン 2着
5/11(日) 京都4R 3歳未勝利 ◎ルクスフレンジー 2着
5/11(日) 東京8R 4歳上1勝クラス ◎プチブール 2着
5/10(土) 東京10R 青竜ステークス ◎プロミストジーン 2着
提供:重賞トレンドジャッジ
けいばのじかん