=
ダービージョッキーの愛弟子ハルカ
4/20(日) 中山11R 皐月賞 1着◎ミュージアムマイル3人気 4/13(日) 阪神11R 桜花賞 1着◎エンブロイダリー3人気
バーチャルサラブレッドリュウタロウ
4/27(日) 東京11R フローラS 3着$タイセイプランセス18人気 (単勝304.0倍) 参考配当複勝4200円
馬体予想Youtuberやーしゅん
4/27(日) 東京11R フローラS 1着$カムニャック7人気 4/27(日) 福島11R モルガナイトS 3着$バンデルオーラ12人気
競馬予想ブロガースミレ
4/27(日) 京都10R センテニアルパークS 1着$ホウオウラスカーズ12人気 (単勝67.8倍) 参考配当単勝6780円
新感覚競馬コメディヒデキナ競馬ch
4/27(日) 東京11R フローラS 1着$カムニャック7人気 2着◎ヴァルキリーバース 参考配当馬連2690円
5/4(日) 芝3200m 15頭 15:40発走
5/3(土) 芝1400m 12頭 15:45発走
計29人予想中
やーしゅん
東信二
ブライアン梶田
マンダケンタ
富田
ハルカ
山川レオ
境和樹
うまけんch
きぃ
水上学
ヒデキナ競馬ch
メガちゃん
複の神
タカハラ
境征勝
ST.pull
しーいち
タクスポ競馬
おびまつ
リュウタロウ
ソフトさん
ドーベルちゃんねる
オニキス029
競馬カバ
スミレ
かず厩舎
HAGANE
アナコンダ
5/3(土) ダ1900m 13頭 15:35発走
計23人予想中
5/4(日) ダ2000m 20頭 07:57発走
※地方&海外GI予想の更新はレース発走3時間前までとなります。
ダービージョッキーの愛弟子
5/3(土) 東京11R
スゴ腕競馬記者
5/3(土) 京都11R
元GⅠジョッキー
個別ラップで競馬予想
5/3(土) 新潟10R
5/3(土) 芝2000m 12頭 11:45発走
5/3(土) ダ1900m 16頭 11:35発走
5/3(土) 障2890m 14頭 11:25発走
4/27(日) 東京11R サンスポ賞フローラS $タイセイプランセス 18人気 3着
4/27(日) 京都10R センテニアルパークS $ホウオウラスカーズ 12人気 1着
4/27(日) 福島11R モルガナイトS $バンデルオーラ 12人気 3着
4/27(日) 東京9R 湘南ステークス $コスモアディラート 10人気 3着
4/27(日) 東京11R サンスポ賞フローラS $カムニャック 7人気 1着
4/27(日) 東京11R サンスポ賞フローラS ◎ヴァルキリーバース 2着 $カムニャック 7人気 1着
4/27(日) 東京7R 4歳上1勝クラス ◎ロードブライト 6人気 1着
4/27(日) 福島11R モルガナイトS $スマートクラージュ 7人気 2着
4/26(土) 京都5R 3歳未勝利 $アドラビーレ 8人気 3着
4/26(土) 東京10R 鎌倉ステークス $アッチャゴーラ 8人気 3着
4/26(土) 東京8R 4歳上1勝クラス $シャンパンマーク 5人気 1着
4/27(日) 京都11R 読売マイラーズカップ $ロングラン 5人気 1着
4/27(日) 京都11R 読売マイラーズカップ ◎ロングラン 5人気 1着
4/27(日) 福島4R 3歳未勝利 $グリフォン 6人気 2着
4/27(日) 東京10R オアシスステークス $バトルクライ 4人気 1着
4/26(土) 京都1R 3歳未勝利 ◎ナリタヒカリ 5人気 2着
4/27(日) 東京8R 4歳上2勝クラス $アニトラ 5人気 2着
4/26(土) 福島11R 福島中央テレビ杯 $アスティスプマンテ 5人気 2着
4/26(土) 京都4R 障害4歳上オープン $ナリノモンターニュ 3人気 1着
4/27(日) 香港8R QエリザベスⅡ世C ◎プログノーシス 4人気 2着
4/26(土) 東京12R 4歳上2勝クラス ◎ターコイズフリンジ 1着 $カプラローラ 5人気 3着
4/27(日) 香港8R QエリザベスⅡ世C ◎タスティエーラ 2人気 1着
4/27(日) 東京6R 3歳1勝クラス ◎アスクセクシーモア 2人気 1着
4/27(日) 京都4R 障害4歳上未勝利 $トゥラッタッタ 3人気 2着
4/26(土) 福島4R 3歳未勝利 ◎アンビシャスヨシノ 3人気 2着
4/27(日) 東京9R 湘南ステークス ◎レッドシュヴェルト 3人気 2着
4/27(日) 東京9R 湘南ステークス $レッドシュヴェルト 3人気 2着
4/27(日) 福島5R 3歳未勝利 ◎サンカシグレ 3人気 2着
4/27(日) 東京1R 3歳未勝利 $スフレ 4人気 3着
4/26(土) 東京11R テレビ東京杯青葉賞 $ゲルチュタール 4人気 3着
4/26(土) 東京11R テレビ東京杯青葉賞 ◎ファイアンクランツ 2着 $ゲルチュタール 4人気 3着
4/26(土) 京都11R 天王山ステークス ◎ドンアミティエ 1着
4/26(土) 東京11R テレビ東京杯青葉賞 ◎エネルジコ 1着
4/27(日) 東京4R 3歳未勝利 ◎レヴーズマン 1着
4/26(土) 東京4R 3歳未勝利 ◎エリーナストーム 1着
4/26(土) 京都10R 観月橋ステークス ◎ジンセイ 1着
4/26(土) 東京12R 4歳上2勝クラス ◎ターコイズフリンジ 1着
4/26(土) 東京3R 3歳未勝利 ◎ダカラフェスティヴ 1着
4/26(土) 京都1R 3歳未勝利 ◎アメリカンポリス 1着
4/27(日) 東京5R 3歳未勝利 ◎アールヴィヴァン 1着
4/27(日) 香港5R チェアマンズSP ◎カーインライジング 1着
4/26(土) 東京11R テレビ東京杯青葉賞 ◎ファイアンクランツ 2着
4/27(日) 東京11R サンスポ賞フローラS ◎ヴァルキリーバース 2着
4/27(日) 京都11R 読売マイラーズカップ ◎ジュンブロッサム 2着
4/27(日) 京都11R 読売マイラーズカップ ◎セオ 3着 $ジュンブロッサム 2着
4/27(日) 香港7R チャンピオンズマイル ◎ヴォイッジバブル 2着
4/27(日) 京都11R 読売マイラーズカップ $セオ 3着
提供:重賞トレンドジャッジ
けいばのじかん