=
競馬偏差値の使い手オニキス029
12/7(日)中京11R チャンピオンズC 3着$ラムジェット7人気 11/8(土)東京11R 京王杯2歳S 2着$フクチャンショウ8人気
ホープス(HOPES)おびまつ
12/7(日)中京11R チャンピオンズC 3着$ラムジェット7人気 11/23(日) 京都11R マイルCS 3着$ウォーターリヒト15人気
データ侍マーキングマーキン
血統予想Youtuberドーベルちゃんねる
12/7(日)中京11R チャンピオンズC 2着◎ウィルソンテソーロ 12/7(日) 阪神3R 2歳未勝利 3着$ゴッドアイ7人気
穴馬ハンターアナ53
12/7(日)中京11R チャンピオンズC 2着◎ウィルソンテソーロ 12月6日(土) 阪神11R 鳴尾記念 2着$センツブラッド7人気
12/14(日) 芝1600m 26頭
12/14(日) ダ1200m 20頭
12/13(土) 芝2000m 19頭
※地方&海外GI予想の更新はレース発走3時間前までとなります。
2歳馬情報の番人
山田乗男
12/7(日) 中京5R
馬券のミカタ編集部
朝田穴太郎
12/7(日) 中京2R
12/7(日) 中京2R 3歳上1勝クラス $マーゴットレーヴ 6人気 1着
12/6(土) 阪神11R 鳴尾記念 ◎センツブラッド 7人気 2着
12/6(土) 阪神11R 鳴尾記念 $センツブラッド 7人気 2着
12/6(土) 中京11R 飛騨ステークス ◎サトミノキラリ 7人気 2着
12/6(土) 中山7R 3歳上1勝クラス ◎タイセイピューマ 5人気 1着
12/7(日) 阪神3R 2歳未勝利 $ゴッドアイ 7人気 3着
12/7(日) 中京11R チャンピオンズカップ $ラムジェット 7人気 3着
12/6(土) 中京9R こうやまき賞 ◎ラフターラインズ 3着 $クールデイトナ 4人気 1着
12/7(日) 阪神4R 2歳未勝利 $ダーリンダーリン 5人気 2着
12/7(日) 阪神4R 2歳未勝利 ◎ダンツウルス 3着 $ダーリンダーリン 5人気 2着
12/6(土) 中山11R ステイヤーズS ◎マイネルカンパーナ 5人気 2着
12/6(土) 中山11R ステイヤーズS $マイネルカンパーナ 5人気 2着
12/6(土) 中山11R ステイヤーズS ◎ホーエリート 2人気 1着 $マイネルカンパーナ 5人気 2着
12/7(日) 阪神10R 元町ステークス $アウフヘーベン 5人気 2着
12/7(日) 中山2R 2歳未勝利 ◎クールフィデル 5人気 2着
12/6(土) 阪神3R 2歳未勝利 ◎ミッキーラヴィータ 3着 $グランドオーパス 3人気 1着
12/7(日) 中京11R チャンピオンズカップ $ダブルハートボンド 3人気 1着
12/7(日) 中京10R 志摩特別 $マテンロウブラボー 4人気 2着
12/7(日) 中山8R 3歳上2勝クラス $テセラリアン 5人気 3着
12/6(土) 中山11R ステイヤーズS $クロミナンス 3着 $ホーエリート 2人気 1着
12/6(土) 中山11R ステイヤーズS ◎ホーエリート 2人気 1着
12/6(土) 阪神11R 鳴尾記念 $デビットバローズ 2人気 1着
12/7(日) 阪神11R りんくうステークス ◎ポールセン 3人気 2着
12/6(土) 中京11R 飛騨ステークス ◎レディマリオン 1着
12/6(土) 阪神2R 2歳未勝利 ◎ヴォーカライズ 1着
12/7(日) 中山12R 3歳上1勝クラス ◎リザードアイランド 1着
12/6(土) 阪神4R 2歳未勝利 ◎ブレットパス 1着 $ナムラヴンダー 3着
12/7(日) 中京11R チャンピオンズカップ $ウィルソンテソーロ 2着
12/7(日) 中京11R チャンピオンズカップ ◎ウィルソンテソーロ 2着
12/6(土) 阪神3R 2歳未勝利 ◎フレッチャアズーラ 2着
12/7(日) 阪神8R 3歳上2勝クラス ◎チェルノボーグ 2着
12/6(土) 阪神11R 鳴尾記念 $マテンロウレオ 3着
12/6(土) 中山7R 3歳上1勝クラス ◎ピコテンダー 2着
12/7(日) 中山5R 2歳新馬 $リナシタ 3着
提供:重賞トレンドジャッジ
けいばのじかん