出馬表
| 馬番 | 馬名 年齢 騎手 斤量 | オッズ 人気 | 
|---|---|---|
| 1 | ポペット 牝2 横山 典弘 55.0 |  | 
| 2 | フェスティバルヒル 牝2 C.デムーロ 55.0 |  | 
| 3 | ナオミライトニング 牝2 北村 友一 55.0 |  | 
| 4 | マーブルパレス 牝2 酒井 学 55.0 |  | 
| 5 | ブラックチャリス 牝2 浜中 俊 55.0 |  | 
| 6 | ベレーバスク 牝2 丹内 祐次 55.0 |  | 
| 7 | メイショウハッケイ 牝2 武 豊 55.0 |  | 
| 8 | ショウナンカリス 牝2 池添 謙一 55.0 |  | 
| 9 | メイプルハッピー 牝2 亀田 温心 55.0 |  | 
| 10 | フルールジェンヌ 牝2 田口 貫太 55.0 |  | 
| 11 | アンヘリータス 牝2 西村 淳也 55.0 |  | 
| 12 | シラヌイ 牝2 吉村 誠之助 55.0 |  | 
